Kegelbahn
Bahnrekorde |
|||
Herren
|
|||
Bahn 1 | Stoib F. | Eintracht Rosenheim | 252 |
Bahn 2 | Ludwig H. | BSG Bauer Weilheim | 271 |
Bahn 3 | Gugg V. | KC Ruhpolding | 266 |
Bahn 4 | Eggers R. | SKK Schechen | 262 |
Bahn 1 + 2 | Leserer K.-H. | SKV Töging/Erharting | 503 |
Bahn 3 + 4 | Dippold H. | SKV Lichtenfels | 504 |
Bahn 1 - 4 | Leserer K.-H. | SKV Töging/Erharting | 995 |
Damen |
|||
Bahn 1 | Seywald E. | Blau Weiß Prien | 241 |
Bahn 2 | Späth A. | Blau Weiß Prien | 239 |
Bahn 3 | Eder U. | Post SV Traunstein | 231 |
Bahn 4 | Asenbeck A. | SV Wacker Burghausen | 242 |
Bahn 1 + 2 | Obermeier C. | 450 |
|
Bahn 3 + 4 | Huber E. | SKK Eggstätt | 446 |
Jugend
A männlich |
|||
Bahn 1 | |||
Bahn 2 | |||
Bahn 3 | Danzl D. | SKC Prien | 244 |
Bahn 4 | Brunnlehner S. | SKC Burghausen | 244 |
Bahn 1 + 2 | Schneidawind S. | KV Hassberge/Steigerwald | 463 |
Bahn 3 + 4 | Danzl D. | SKC Prien | 451 |
Jugend
A weiblich |
|||
Bahn 1 | |||
Bahn 2 | |||
Bahn 3 | Michel C. | Blau Weiß Prien | 231 |
Bahn 4 | Weizorreck C. | SKC Garching | 238 |
Bahn 1 + 2 | |||
Bahn 3 + 4 | Michel C. | Blau Weiß Prien | 436 |
Mannschaft |
||||||
Herren | 6 x 200 Kugeln | |||||
Herren | 6 x 100 Kugeln | SKC Prien 1 | 2642 | |||
Herren | 5 x 100 Kugeln | KC Miesbach 1 | 2071 | |||
Damen | 5 x 100 Kugeln | Blau Weiß 1990 Prien | 1991 | |||
Jugend | 4 x 100 Kugeln | KV Hassberge/Steigerwald | 1717 | |||
Und das ist
sie - unsere vollautomatische 4-Bahnen-Anlage von Funk, erbaut im Jahr 1993. Und immer noch top in Schuss :-) |